Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
28 Jul
tutup
TU
1449
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 26 Jul 25 | TU 1448 | 3274 |
Jumat | 25 Jul 25 | TU 1447 | 7088 |
Kamis | 24 Jul 25 | TU 1446 | 7932 |
Rabu | 23 Jul 25 | TU 1445 | 3643 |
Selasa | 22 Jul 25 | TU 1444 | 9672 |
Senin | 21 Jul 25 | TU 1443 | 3616 |
Minggu | 20 Jul 25 | TU 1442 | 1660 |
Sabtu | 19 Jul 25 | TU 1441 | 5088 |
Jumat | 18 Jul 25 | TU 1440 | 8787 |
Kamis | 17 Jul 25 | TU 1439 | 0706 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
6X
3X
2X
2X
6X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
4X
0X
1X
7X
7X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
3X
5X
3X
2X
3X
7X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
4X
4X
2X
4X
3X
5X
3X