Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
29 Jul
tutup
TP
1451
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 28 Jul 25 | TP 1450 | 7155 |
Minggu | 27 Jul 25 | TP 1449 | 3172 |
Sabtu | 26 Jul 25 | TP 1448 | 5791 |
Jumat | 25 Jul 25 | TP 1447 | 8827 |
Kamis | 24 Jul 25 | TP 1446 | 0504 |
Rabu | 23 Jul 25 | TP 1445 | 7516 |
Selasa | 22 Jul 25 | TP 1444 | 7958 |
Senin | 21 Jul 25 | TP 1443 | 2583 |
Minggu | 20 Jul 25 | TP 1442 | 3048 |
Sabtu | 19 Jul 25 | TP 1441 | 9187 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
1X
4X
4X
1X
4X
6X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
1X
1X
2X
4X
1X
7X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
5X
4X
5X
3X
2X
3X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
3X
4X
3X
3X
4X
2X
5X