Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
28 Jul
buka
SD
3130
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | SD 3130 | 1702 |
Sabtu | 26 Jul 25 | SD 3129 | 2967 |
Jumat | 25 Jul 25 | SD 3128 | 0433 |
Kamis | 24 Jul 25 | SD 3127 | 7184 |
Rabu | 23 Jul 25 | SD 3126 | 0676 |
Selasa | 22 Jul 25 | SD 3125 | 2868 |
Senin | 21 Jul 25 | SD 3124 | 4426 |
Minggu | 20 Jul 25 | SD 3123 | 8320 |
Sabtu | 19 Jul 25 | SD 3122 | 6050 |
Jumat | 18 Jul 25 | SD 3121 | 4814 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
7X
3X
4X
2X
2X
3X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
1X
3X
5X
1X
2X
2X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
4X
4X
0X
1X
5X
2X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
3X
3X
4X
5X
4X
2X
0X