Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
28 Jul
buka
LV
3134
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | LV 3133 | 9404 |
Sabtu | 26 Jul 25 | LV 3132 | 2851 |
Jumat | 25 Jul 25 | LV 3131 | 7972 |
Kamis | 24 Jul 25 | LV 3130 | 3491 |
Rabu | 23 Jul 25 | LV 3129 | 0186 |
Selasa | 22 Jul 25 | LV 3128 | 4879 |
Senin | 21 Jul 25 | LV 3127 | 7181 |
Minggu | 20 Jul 25 | LV 3126 | 2476 |
Sabtu | 19 Jul 25 | LV 3125 | 1825 |
Jumat | 18 Jul 25 | LV 3124 | 9167 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
4X
2X
3X
1X
4X
6X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
2X
2X
5X
1X
3X
2X
7X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
1X
6X
2X
3X
1X
4X
5X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
3X
2X
4X
2X
3X
2X
3X
4X