Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
28 Jul
buka
BE
3254
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | BE 3253 | 5132 |
Sabtu | 26 Jul 25 | BE 3252 | 7144 |
Jumat | 25 Jul 25 | BE 3251 | 2260 |
Kamis | 24 Jul 25 | BE 3250 | 8540 |
Rabu | 23 Jul 25 | BE 3249 | 0165 |
Selasa | 22 Jul 25 | BE 3248 | 4850 |
Senin | 21 Jul 25 | BE 3247 | 9304 |
Minggu | 20 Jul 25 | BE 3246 | 6338 |
Sabtu | 19 Jul 25 | BE 3245 | 2047 |
Jumat | 18 Jul 25 | BE 3244 | 1034 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
4X
2X
4X
2X
2X
4X
1X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
3X
5X
1X
3X
4X
2X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
4X
5X
8X
2X
4X
0X
1X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
1X
5X
5X
3X
4X
4X
3X
2X